基本参数  | |
产品类型  | 数码复合机  | 
颜色类型  | 黑白  | 
涵盖功能  | 复印/打印/扫描  | 
速度类型  | 中速  | 
最大原稿尺寸  | A3  | 
内存容量  | 512MB  | 
供纸容量  | 标配纸盒:前置供纸盒:250页+550页,手送纸盘:100页  | 
出纸容量  | 250页  | 
介质重量  | 纸盒:64-90g/m  | 
耗材描述  | 墨粉NPG-51,14600页;感光鼓NPG-50/51,132000页  | 
双面器  | 标配  | 
自动输稿器  | 标配,双面自动输稿器  | 
网络功能  | 支持有线网络打印  | 
接口类型  | USB2.0  | 
复印功能  | |
复印方式  | 激光静电转印方式  | 
感光材料  | OPC  | 
显影系统  | 干式单组分显影  | 
定影系统  | 按需定影  | 
复印速度  | 25ppm  | 
复印分辨率  | 1200×600dpi  | 
复印尺寸  | A3-A5R,8K,16K,16KR,非标准尺寸和信封  | 
预热时间  | 主机电源打开时:30秒或更短  | 
首页复印时间  | 5.4秒  | 
连续复印页数  | 1-999页  | 
缩放范围  | 25-400%(以1%为单位)  | 
复印倍率  | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400%  | 
灰度等级  | 256级  | 
打印功能  | |
打印控制器  | 标准配置  | 
打印分辨率  | 1200×1200dpi  | 
打印语言  | 标配:UFR II  | 
打印其它性能  | 网络协议:TCP/IP  | 
扫描功能  | |
扫描控制器  | 标准配置  | 
扫描分辨率  | 600×600dpi  | 
输出格式  | JPEG,IFF,PDF,高压缩PDF  | 
传真功能  | |
传真控制器  | 选配  | 
传真发送速度  | 大约3秒/页  | 
调制解调器速度  | 33.6kbps  | 
数据压缩方式  | MH,MR,MMR,JBIG  | 
其它特性  | |
主机尺寸  | 565×693×896mm(安装有双面自动输稿器)  | 
主机安装空间  | 1079×1441mm(不安装可选设备时)  | 
重量  | 约76.1kg  | 
电源  | AC 220V,50Hz,3.3A  | 
功率  | 1500W  | 
系统平台  | Windows 000/XP/Vista/7/Server 2003/2008  | 
上市日期  | 2010年07  | 
复印机附件  | |
包装清单  | 主机 x1  | 
可选配件  | PCL打印组件-AF1 x1  | 
保修信息  | |
保修政策  | 全国联保,享受三包服务  | 
质保时间  | 1年  | 




